본문 바로가기 주메뉴 바로가기

YOUNG&WISE

고객만족을 위해 최선을 다하는 (주)리앤이필터

상담문의

031)673-0218

상담가능시간 : AM 09:00 ~ PM : 06:00

BAG-F

home> 제품소개 > BAG-F

* 제품 이미지를 클릭하시면 크게 보실수 있습니다.

성능

BAG FILTER는 공조용 MEDIUM TYPE의 POCKET 형태로 포집 효율이높고 압력손실이 낮으며 장시간 사용할 수 있는 장점과 유지관리 및 경비를 최소화 시킬 수 있는 공조용 FILTER로서 HEPA FILTER의 전처리용으로 사용되고 있습니다.

특징

저압손 소각 폐기 가능 실현
비색법 60~90%이상의 포집효율
대용량의 분진처리
운반, 보관 및 교환이 용이
전자부품, 병원, 식품 제조LINE의 전처리용 필터

재질구성요건

품명 재질
MEDIA Glass fiber, Synthetic fiber
FRAME Aluminium
GASKET Neoprene sponge
MAX, TEMP 80℃
MAX, HUMIDITY 100%RH

표준사양

* 수요자 주문에 의하여 특수 규격도 생산가능

품명 규격(INCH) 압력손실(mmH2O) 정격풍량
(CCM)
집진효율(%) POCKET수
초기 말기
BAG-F(Y) 24*24*15 12.5 25 28 90~95% 6
24*24*21 12.5 25 32
24*24*29 12.5 25 44
24*24*36 12.5 25 56
24*24*15 16 30 32 8
24*24*21 16 30 42
24*24*29 16 30 56
24*24*36 16 30 70
24*24*15 18 35 34 10
24*24*21 18 35 50
24*24*29 18 35 70
24*24*36 18 35 85
BAG-F(P) 24*24*15 8 20 28 80~85% 6
24*24*21 8 20 32
24*24*29 8 20 44
24*24*36 8 20 56
24*24*15 12 25 32 8
24*24*21 12 25 42
24*24*29 12 25 56
24*24*36 12 25 70
24*24*15 15 30 34 10
24*24*21 15 30 50
24*24*29 15 30 70
24*24*36 15 30 85
BAG-F(O) 24*24*15 6 18 28 60~65% 6
24*24*21 6 18 32
24*24*29 6 18 44
24*24*36 6 18 56
24*24*15 9 20 32 8
24*24*21 9 20 42
24*24*29 9 20 56
24*24*36 9 20 70
24*24*15 11 25 34 10
24*24*21 11 25 50
24*24*29 11 25 70
24*24*36 11 25 85
맨위로